Name | Land | Region | Startplatz | N | NO | O | SO | S | SW | W | NW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hönig | AT | Lechtaler Alpen | 2034 amsl | x | (x) | (x) | x | x | x | ||
Schwarzhanskar | AT | Lechtaler Alpen | 2227 amsl | (x) | x | x | x | ||||
Pleisspitze | AT | Lechtaler Alpen | 2109 amsl | x | x | ||||||
Pimig | AT | Lechtaler Alpen | 2406 amsl | (x) | x | x | (x) | ||||
Kühgundkopf | AT | Allgäuer Alpen | 1907 amsl | x | x | x | |||||
Kohlbergspitze | AT | Ammergauer Alpen | 2202 amsl | x | x | x | |||||
Krinnenspitze | AT | Allgäuer Alpen | 2000 amsl | (x) | x | x | |||||
Brentenjoch | AT | Allgäuer Alpen | 2000 amsl | x | |||||||
Bleispitze | AT | Lechtaler Alpen | 2225 amsl | (x) | x | x | x | ||||
Lijak | SI | Dolina Soče | 601 amsl | x | x | ||||||
Cima Fava | IT | Belluneser Voralpen | 1100 amsl | x | x | x | |||||
Grente | IT | Deferegger Alpen | 2307 amsl | x | x | x | x | ||||
Gaichtspitze | AT | Allgäuer Alpen | 1958 amsl | x | x | x | |||||
Monte Serva | IT | Belluneser Dolomiten | 2133 amsl | x | x | x | |||||
Geierköpfe | AT | Ammergauer Alpen | 2145 amsl | x | x | (x) | |||||
Feuerspitze | AT | Lechtaler Alpen | 2852 amsl | x | x | x | |||||
Hahlekopf | AT | Allgäuer Alpen | 1716 amsl | (x) | x | x | x | ||||
Dürrenberg | AT | Ammergauer Alpen | 1487 amsl | x | x | x | |||||
Edelsberg | DE | Allgäuer Alpen | 1590 amsl | x | x | x | x | ||||
Holzgauer Muttekopf | AT | Allgäuer Alpen | 2431 amsl | (x) | x | x | x | ||||
Panettone | IT | Bassano (Bellun. Voralpen) | 1558 amsl | x | x | x | x | ||||
Stella Alpina | IT | Bassano (Bellun. Voralpen) | 724 amsl | x | x | ||||||
Tappeti | IT | Bassano (Bellun. Voralpen) | 635 amsl | x | x | x | |||||
Großer Hirschberg | DE | Allgäuer Alpen | 1643 amsl | x | x | x | x | x | (x) | ||
Bad Kissinger Hütte | AT | Allgäuer Alpen | 1792 amsl | x | x | x | |||||
Kappeler Alp | DE | Allgäuer Alpen | 1350 amsl | x | x | x | |||||
Bernhard's Eck | AT | Allgäuer Alpen | 1999 amsl | (x) | x | x | x | x | |||
Antenna Costa Lunga | IT | Bassano (Bellun. Voralpen) | 755 amsl | x | x | (x) | |||||
Rubbio | IT | Bassano (Vicent. Alpen) | 875 amsl | x | x | x | |||||
Colle Campeggio | IT | Bassano (Bellun. Voralpen) | 1093 amsl | x | x | x | |||||
Monte Summano | IT | Vicentiner Alpen | 1161 amsl | x | (x) | x | |||||
Gehrenjoch | AT | Allgäuer Alpen | 1863 amsl | x | x | ||||||
Rohnenspitze | AT | Allgäuer Alpen | 1980 amsl | x | |||||||
Sinnesjoch | AT | Lechtaler Alpen (Inntal) | 2273 amsl | (x) | x | x | x | x | |||
Herbertaljoch | AT | Ammergauer Alpen | 2104 amsl | (x) | x | x | |||||
Gaissfuß | DE | Allgäuer Alpen | 1981 amsl | (x) | (x) | x | x | ||||
Castelluccio di Norcia | IT | Monti Sibillini | 1550 amsl | x | x | x | x | x | x | x | |
Monte Dolada | IT | Belluneser Dolomiten | 1938 amsl | x | x | x | |||||
Monte Avena | IT | Belluneser Dolomiten | 1421 amsl | x | x | x | |||||
Boville Ernica | IT | Monti Ernici | 437 amsl | x | |||||||
Norma | IT | Monti Lepini | 462 amsl | (x) | x | x | |||||
San Donato Val di Comino | IT | Monti Marsicano | 1690 amsl | x | x | x | |||||
Civitella Roveto | IT | Monti Cantari | 1462 amsl | x | |||||||
Avezzano | IT | Monti Magnola-Velino | 1100 amsl | (x) | x | x | x | x | |||
Gagliano Aterno | IT | Monti Sirente-Velino | 1408 amsl | x | x | (x) | |||||
Campo Imperatore | IT | Gran Sasso | 2200 amsl | x | x | ||||||
Monte Christo | IT | Gran Sasso | 1600+ amsl | x | (x) | ||||||
Schellkopf | AT | Ammergauer Alpen | 1817 amsl | x | x | x | |||||
Peischelspitze | AT | Lechtaler Alpen | 2190 amsl | (x) | (x) | x | x | x | (x) | ||
Einstein | AT | Allgäuer Alpen | 1866 amsl | x | x | x | |||||
Cerro de Itrabo | ES | Sierra de Almijara | 666 amsl | x | x | x | |||||
Loma del Gato | ES | Sierra de Almijara | 431 amsl | x | x | ||||||
Loma del Pinos | ES | Sierra de Almijara | 111 amsl | x | |||||||
Carachuna | ES | Sierra de Almijara | 180 amsl | x | x | ||||||
La Herradura | ES | Acantilados de Maro-Cerro Gordo | 80 amsl | x | x | x | |||||
Levante | ES | Sierra de Lijar (Algodonales) | 1030 amsl | x | x | (x) | x | x | |||
Lijar | ES | Sierra de Lijar (Algodonales) | 880 amsl | x | |||||||
El Bosque | ES | Sierra de Grazalema | 720 amsl | x | x | ||||||
Montellano | ES | Sierra de San Pablo - Fuente de las Parras | 500 amsl | x | x | ||||||
Teba | ES | Sierra de la Camorra | 600 amsl | x | x | x | |||||
Gais im Tauferer Ahrntal | IT | Deferegger Alpen | 1667 amsl | x | x | ||||||
Seebergsee | IT | Deferegger Alpen | 2252 amsl | x | x | x | |||||
Meduno | IT | Venetische Voralpen | 927 amsl | x | x | x | |||||
Faraóro / Caltrano | IT | Venetische Voralpen | 1314 amsl | x | x | x | |||||
Monte Brancot | IT | Julische Voralpen | 987 amsl | x | (x) | ||||||
Dovška Baba | SI | Karawanken | 1891 amsl | x | x | (x) | |||||
Mrzli Vrh | SI | Julische Alpen | 1129 amsl | x | x | x | |||||
Vodil Vrh | SI | Julische Alpen | 1024 amsl | x | x | x | |||||
Sarangkot | NPL | Himalaya | 1433 amsl | x | x | x | |||||
Toripani / Madredunga | NPL | Himalaya | 1740 amsl | x | x | x | |||||
Dikidanda | NPL | Himalaya | 1479 amsl | x | x | ||||||
Mardi Himal | NPL | Himalaya | 4155 amsl | x | x | x | x | (x) | |||
Sirkot / Andi Khola | NPL | Mahabharat Range / Pre-Himalaya | 1598 amsl | x | x | x | |||||
Bandipur | NPL | Mahabharat Range / Pre-Himalaya | 1068 amsl | x | x | ||||||
Mali Vrh / Monte Contessa | IT | Julische Voralpen | 1440 amsl | x | x | x | |||||
Nanos | SI | Dinarische Alpen | 1240 amsl | x | x | x | x | x | |||
Lepenatka | SI | Kamniker-Savinjer Alpen | 1404 amsl | x | x | x | |||||
Hudičev Boršt / Srednji Vrh / Zaplata | SI | Kamniker-Savinjer Alpen | 1009 amsl | x | x | x | |||||
Gindelalm | DE | Bayerische Voralpen | 1242 amsl | ||||||||
Notländer Kar | AT | Allgäuer Alpen | 1880 amsl | x | x | x | |||||
Blegoš | SI | Kamniker-Savinjer Alpen | 1550 amsl | (x) | x | x | x | x | x | (x) | |
Potoška Gora | SI | Kamniker-Savinjer Alpen | 1166 amsl | x | |||||||
Kamniški Vrh / Planjava | SI | Kamniker-Savinjer Alpen | 1210 amsl | x | x | x | |||||
Starijski Vrh | SI | Julische Alpen | 1111 amsl | x | x | x | |||||
Col Di Dof | IT | Belluneser Dolomiten | 1067 amsl | x | x | x | |||||
Monte Talvena | IT | Belluneser Dolomiten | 1437 amsl | x | x | x | |||||
Monte Palmar | IT | Belluneser Dolomiten | 1343 amsl | x | x | x | |||||
Wildstrubel | CH | Berner Alpen | 3244 amsl | (x) | (x) | (x) | x | x | x | x | x |
Talvena | IT | Belluneser Dolomiten | 1437 amsl | x | x | x | x | ||||
Palmar | IT | Belluneser Dolomiten | 1343 amsl | x | x | x | |||||
Tajatörle / Tajaköpfe | AT | Mieminger Kette | 2330 amsl | (x) | x | ||||||
Rauflihorn | CH | Berner Alpen | 2291 amsl | x | x | ||||||
Schneefernerkopf / Zugspitze | AT | Wettersteingebirge | 2875 amsl | x | x | ||||||
Tanzbödeli | CH | Berner Alpen | 2130 amsl | x | x | ||||||
Oltschiburg | CH | Berner Alpen | 2233 amsl | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hermann-von-Barth-Hütte | AT | Allgäuer Alpen | 2080 amsl | x | x | x | |||||
Lichtspitze | AT | Lechtaler Alpen | 2281 amsl | x | x | ||||||
Namloser Wetterspitze | AT | Lechtaler Alpen | 2480 amsl | (x) | x | x | x | x | |||
Watles | IT | Münstertaler Alpen | 2212 amsl | (x) | x | x | x | (x) | |||
Sattelspitze | IT | Ötztaler Alpen | 2020 amsl | x | x | x | x | x | |||
Gimpelhaus | AT | Allgäuer Alpen | 1920 amsl | x | x | (x) | (x) | ||||
Bielli / Monte Zanchi | IT | Vicentiner Alpen | 836 amsl | x | x | ||||||
Monte Rosato / Poggio Bustone | IT | Monti Reatini | 1351 amsl | x | x | x | x | x | (x) | ||
Romitello | IT | Monti di Palermo | 970 amsl | x | x | ||||||
Vesuvio | IT | Golf von Neapel | 1240 amsl | (x) | (x) | x | x | x | x | x | (x) |
Vulcano | IT | Isole Eolie | 394 amsl | x | x | (x) | (x) | x | x | x | x |
Etna | IT | Sicilia | 2600 amsl | (x) | x | x | x | (x) | |||
Stromboli | IT | Isole Eolie | 794 amsl | x | x | x | x | x | (x) | (x) | x |
Sant’Angelo di Lipari | IT | Isole Eolie | 550 amsl | x | x | (x) | |||||
Niederbauen-Chulm | CH | Urner Alpen | 1844 amsl | x | x | x | x | (x) | |||
Mont Blanc | FR | Grajische Alpen | 4810 amsl | x | x | x | (x) | (x) | x | ||
Fürenalp | CH | Urner Alpen | 1870 amsl | x | x | x | |||||
Musenalp | CH | Urner Alpen | 1760 amsl | x | x | x | |||||
Col des Frêtes | FR | Savoyer Voralpen | 1610 amsl | x | x | ||||||
Zucco di Cam | IT | Bergamasker Alpen | 2150 amsl | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sassauna | CH | Rätikon | 2308 amsl | x | x | x | |||||
Schesaplana | CH | Rätikon | 2964 amsl | (x) | x | x | x |
Hike&Flywoecknair2019-09-05T19:19:06+02:00